| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
БАЙМАК РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН AКМОРОН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ СОВЕТЫ
453676,Байма6 районы,Акморон ауылы, Ленин урамы,41 тел.:8(34751) 4-33-67; E-mail.:akmur-sp@yandex.ru |
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКМУРУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
453676,РБ,Баймакский район, с.Акмурун, ул.Ленина,41 тел.:8(34751) 4-33-67; E-mail.:akmur-sp@yandex.ru |
КАРАР № 72 РЕШЕНИЕ
21 май 2021й. 21 мая 2021г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКМУРУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН № 55 ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2020 Г. «О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКМУРУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
Совет сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (далее – поселения)
РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 55 от 17 декабря 2020 г. «О бюджете сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года»:
—пункт 1 решения изложить в следующий редакции:
- Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3723900,00 рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3723900,00 рублей;
- объем дефицита бюджета поселения в сумме 335000,00 рублей.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан согласно приложению №1.
- Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложения №2 к настоящему решению.
- Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложения №3 к настоящему решению.
- Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложения №4 к настоящему решению.
Заместитель председателя
Совета сельского поселения
Акмурунский сельсовет: А.П.Денисов
|
|
Приложение №1 к решению Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 72 от «21» мая 2021 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет № 55 от 17 декабря 2020 г. «О бюджете сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
|
Источники финансирования дефицита бюджета Администрации сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 г.
| Наименование КБК | КОД | сумма
руб. |
|||
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 0100000000 0 000 000 | 335000,00 | |||
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 000 0105020110 0000 610 | 335000,00 | |||
|
|
Приложение №2 к решению Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 72 от «21» мая 2021 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет № 55 от 17 декабря 2020 г. «О бюджете сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
|
||||
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и не программным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджетов
( рублей)
| Наименование | РзПр | Цср | Вр | Сумма
|
| ВСЕГО | 4058900,00 | |||
| Общегосударственные расходы | 0100 | 2484900,00 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 831300,00 | ||
| Не программные расходы | 0102 | 9900000000 | 831300,00 | |
| Глава муниципального образования | 0102 | 9900002030 | 831300,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9900002030 | 100 | 831300,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1650600,00 | ||
| Не программные расходы | 0104 | 9900000000 | 1650600,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 9900002040 | 1650600,00 | |
| Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
0104 | 9900002040 | 1650600,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9900002040 | 100 | 1286600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0104 | 9900002040 | 200 | 330700,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9900002040 | 800 | 33300,00 |
| Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 0111 | 3000,00 | ||
| Не программные расходы | 0111 | 990000000 | 3000,00 | |
| Резервные фонды | 0111 | 9900007500 | 3000,00 | |
| Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9900007500 | 3000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900007500 | 800 | 3000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 411200,00 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 411200,00 | ||
| Не программные расходы | 0203 | 9900000000 | 411200,00 | |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9900051180 | 411200,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9900051180 | 100 | 366000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0203 | 9900051180 | 200 | 45200,00 |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 1400000000 | 265000,00 | |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | 0409 | 1400003150 | 265000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0409 | 1400003150 | 200 | 265000,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1400000000 | 187000,00 | |
| Утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и застройки | 0412 | 1400003330 | 187000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0412 | 1400003330 | 200 | 187000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 555000,00 | ||
| Благоустройство | 0503 | 1400000000 | 555000,00 | |
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 0503 | 1400074040 | 500000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 1400074040 | 200 | 500000,00 |
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 0503 | 1400006050 | 55000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0503 | 1400006050 | 200 | 55000,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 1400000000 | 140800,00 | |
| Участие в организации деятельности по сбору (в то числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 0605 | 1400041200 | 140800,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0605 | 1400041200 | 200 | 140800,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1400045870 | 15000,00 | |
| Культура | 0804 | 1400045870 | 15000,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 0804 | 1400045870 | 200 | 15000,00 |
|
|
Приложение №3 к решению
Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 72 от «21» мая 2021 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет № 55 от 17 декабря 2020 г. «О бюджете сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
|
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и не программным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджетов
( рублей)
| Наименование | Цср | Вр | Сумма
|
|
| ВСЕГО | 4058900,00 | |||
| Непрограммные расходы | 9900000000 | 2896100,00 | ||
| Глава муниципального образования | 9900002030 | 831300,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900002030 | 100 | 831300,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 9900002040 | 1650600,00 | ||
| Аппарат органов государственной власти
Республики Башкортостан |
9900002040 | 1650600,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900002040 | 100 | 1286600,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 9900002040 | 200 | 330700,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 9900002040 | 800 | 33300,00 | |
| Резервные фонды местных администраций | 9900007500 | 3000,00 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 9900007500 | 800 | 3000,00 | |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 411200,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 9900051180 | 100 | 366000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 9900051180 | 200 | 45200,00 | |
| Дорожное хозяйство | 1400000000 | 265000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 1400003150 | 200 | 265000,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1400000000 | 187000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400003330 | 200 | 187000,00 | |
| Благоустройство | 1400000000 | 555000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400074040 | 200 | 500000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400006050 | 200 | 55000,00 | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1400000000 | 140800,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 1400074040 | 200 | 140800,00 | |
| Культура | 1400045870 | 15000,00 | 2,0 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 1400045870 | 200 | 15000,00 | 2,0 |
|
|
Приложение №4 к решению
Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 72 от «21» мая 2021 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет № 55 от 17 декабря 2020 г. «О бюджете сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
|
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Акмурунский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 год.
( рублей)
| Наименование | Глава | РзПр | Цс | Вр | Сумма
|
|
| ВСЕГО | 4058900,00 | |||||
| Общегосударственные расходы | 791 | 0100 | 2484900,00 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 0102 | 831300,00 | |||
| Непрограммные расходы | 791 | 0102 | 9900000000 | 831300,00 | ||
| Глава муниципального образования | 791 | 0102 | 9900000000 | 831300,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0102 | 9900002030 | 100 | 831300,00 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 0104 | 1650600,00 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 791 | 0104 | 9900000000 | 1650600,00 | ||
| Не программные расходы | 791 | 0104 | 9900000000 | 1650600,00 | ||
| Аппарат органов государственной власти | 791 | 0104 | 9900002040 | 1650600,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0104 | 9900002040 | 100 | 1286600,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0104 | 9900002040 | 200 | 330700,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0104 | 9900002040 | 800 | 33300,00 | |
| Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 791 | 0111 | 9900002040 | 3000,00 | ||
| Резервные фонды | 791 | 0111 | 9900000000 | 3000,00 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 791 | 0111 | 9900007500 | 3000,00 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0111 | 9900007500 | 200 | 3000,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 0200 | 411200,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 0203 | 411200,00 | |||
| Не программные расходы | 791 | 0203 | 9900000000 | 411200,00 | ||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 0203 | 9900000000 | 411200,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0203 | 9900051180 | 100 | 366000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0203 | 9900051180 | 200 | 45200,00 | |
| Дорожное хозяйство | 791 | 0409 | 1400000000 | 265000,00 | ||
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | 791 | 0409 | 1400003150 | 265000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0409 | 140003150 | 200 | 265000,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 791 | 0412 | 1400000000 | 187000,00 | ||
| Утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и застройки | 791 | 0412 | 1400000000 | 187000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0412 | 1400003330 | 200 | 187000,00 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 0500 | 555000,00 | |||
| Благоустройство | 791 | 0503 | 1400000000 | 555000,00 | ||
| Организация благоустройства территории сельского поселения (за исключением расходов на осуществление дорожной деятельности) | 791 | 0503 | 1400074040 | 500000,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 1400074040 | 200 | 500000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 1400074040 | 200 | 55000,00 | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 791 | 0605 | 1400000000 | 140800,00 | ||
| Участие в организации деятельности по сбору (в то числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 791 | 0605 | 1400074040 | 140800,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0605 | 1400074040 | 200 | 140800,00 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 791 | 0804 | 1400045870 | 15000,00 | ||
| Культура | 791 | 0804 | 1400045870 | 15000,00 |
|
|
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 791 | 0804 | 1400045870 | 200 | 15000,00 |
|
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БАЙМАҠ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ AҠМОРОН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ
453676,Байма6 районы,А6морон ауылы, Ленин урамы,41 тел.:8(34751) 4-33-67; E-mail.:akmur-sp@yandex.ru |
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКМУРУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН
453676,РБ,Баймакский район, с.Акмурун, ул.Ленина,41 тел.:8(34751) 4-33-67; E-mail.:akmur-sp@yandex.ru |
КАРАР ПО СТАНОВЛЕНИЕ
«21» май 2021 й. «21» мая 2021г.
№27
О внесении изменений в расходную часть бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
На основании решения Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан № 72 от 21.05.2021 г. «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет № 55 от 17 декабря 2020 г. «О бюджете сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», администрация сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
постановляет:
— остатки средств на 01.01.2021 г. в размере 335000,00рублей, направить на другие вопросы в области национальной экономики- 187000,00 руб.( за внесение изм. о тер. зонах в Единый госреестр, карта границ населенных пунктов), на благоустройство- в сумме 55000,00 руб., на охрану окружающий среды (погрузка и выгрузка мусора)- 83000,00руб. и на культуру – 10000,00 руб., согласно приложения .
Заместитель председателя
Совета сельского поселения
Акмурунский сельсовет А.П.Денисов
Приложение к постановлению администрации
сельского поселения Акмурунский
сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
№ 27 от «21» мая 2021 г. «О внесении изменений в расходную часть бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан»
Изменения, вносимые в расходную часть бюджета
учреждения на 2021 год.
| Коды | Всего
(тыс. руб.) |
|
| \0412\791\14\0\00\03330\244\226.11\РО 791 6618 \\ 132112 | 187 000,00 | |
| \0503\791\14\0\00\06050\851\291\РО 791 6813 \\ 132112 | 5 000,00 | |
| \0503\791\14\0\00\06050\244\346\РО 791 6813 \\ 132112 | 50 000,00 | |
| \0605\791\14\0\00\41200\244\\226.11\РО 791 6617 \\ 132112 | 83 000,00 | |
| \0804\791\14\0\00\45870\244\\349\РО 791 6508 \\ 132112 | 10 000,00 | |
| Итого: | 335 000,00 |
