Об утверждении исполнения бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан за 2019 год
Совет сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан р е ш и л:
Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2019 год по доходам в сумме 4306,4 тыс. рублей и расходам в сумме 4307,6 тыс. рублей, в том числе текущие расходы в сумме 4307,6 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1,2 тыс. рублей со следующими показателями по:
- доходам бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложения 1 к настоящему решению;
- ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2019 год согласно приложения 2 к настоящему решению;
- распределению расходов бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2019 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложения 3 к настоящему решению;
- источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложения 4 к настоящему решению.
Глава сельского поселения
Акмурунский сельсовет муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан: М.А.Абубакиров
Приложение №1 к решению
Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет
муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан
«21» апреля 2020 года № 29
Доходы бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов.
| Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение, руб. |
| Всего
|
4 306 390,44 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000000 0000 000 | 852 090,44 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1010000000 0000 000 | 62 901,51 |
| Налог на доходы физических лиц | 1010200001 0000 110 | 62 901,51 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1010201001 0000 110 | 62 901,51 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1050000000 0000 000 | 3 617,80 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1050300001 0000 110 | 3 617,80 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1060000000 0000 110 | 698 280,58 |
| Налог на имущество физических лиц | 1060100000 0000 110 | 237 566,06 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 1060103010 0000 110 | 237 566,06 |
| Земельный налог | 1060600000 0000 110 | 460 714,52 |
| Земельный налог с организаций | 1060603000 0000 110 | 17 463,37 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060603310 0000 110 | 17 463,37 |
| Земельный налог с физических лиц | 1060604000 0000 110 | 443 251,15 |
| Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1060604310 0000 110 | 443 251,15 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1080000000 0000 000 | 21 100,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
1080400001 0000 110 |
21 100,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1080402001 0000 110 |
21 100,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственных, органов местного самоуправления, фондов государственных внебюджетных учреждений |
1110503510 0000 120 | 26 708,64 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных | 1110904510 0000 120 | 8 481,91 |
| Денежные взыскание (штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельского поселения | 1165104002 0000 140 | 16 000,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 05050 10 0000 180 | 15 000,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельского поселения | 117 05050 10 0000 180 | 15 000,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2000000000 0000 000 | 3 454 300,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2020000000 0000 000 | 3 454 300,00 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 0210000 00 0000 150 | 2 139 100,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 0210001 00 0000 150 | 1 115 700,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 0215001 10 0000 150 | 1 115 700,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 0215002 10 0000 150 | 1 023 400,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 0235118 00 0000 150 | 329 400,00 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 0235118 10 0000 150 | 329 400,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 024999910 7201 150 | 285 800,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 024999910 7404 150 | 700 000,00 |
Приложение №2 к решению
Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет
муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан
«21» апреля 2020 года № 29
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
за 2019 год
| Наименование | Коды бюджетной классификации
|
Кассовое исполнение, руб.
|
|||
| Ведом-во | РзПр | Цс | Вр | ||
| ВСЕГО | 4 307 614,66 | ||||
| Администрация сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ | 791 | ||||
| Общегосударственные расходы | 791 | 0100 | 2 379 960,87 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 791 | 0102 | 827 111,58 | ||
| Непрограммные расходы | 791 | 0102 | 9900000000 | 827 111,58 | |
| Глава муниципального образования | 791 | 0102 | 9900002030 | 827 111,58 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0102 | 9900002030 | 100 | 827 111,58 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 791 | 0104 | 1488 274,29 | ||
| Непрограммные расходы | 791 | 0104 | 9900000000 | 1488 274,29 | |
| Аппарат органов государственной власти
|
791 | 0104 | 9900002040 | 1488 274,29 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0104 | 9900002040 | 100 | 1201 083,85 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0104 | 9900002040 | 200 | 220 336,44 |
| Иные бюджетные ассигнования | 791 | 0104 | 9900002040 | 800 | 66 854,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 791 | 0107 | 9900000000 | 64 575,00 | |
| материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников органов местного самоуправления | 791 | 0107 | 9900000220 | 200 | 64 575,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 791 | 0200 | 329 400,00 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 791 | 0203 | 329 400,00 | ||
| Непрограммные расходы | 791 | 0203 | 9900000000 | 329 400,00 | |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 791 | 0203 | 9900051180 | 329 400,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 791 | 0203 | 9900051180 | 100 | 290 366,36 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0203 | 9900051180 | 200 | 39 033,64 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 791 | 0310 | 1400000000 | 161 457,48 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0310 | 1400024300 | 200 | 53 057,48 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0310 | 14000S2010 | 200 | 108 400,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 791 | 0409 | 1400000000 | 150 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0409 | 1400074040 | 200 | 150 000.00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 791 | 0500 | 618 721,30 | ||
| Коммунальное хозяйство | 791 | 0502 | 1400003560 | 78 152,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 791 | 0502 | 1400003560 | 200 | 78 152,00 |
| Благоустройство | 791 | 0503 | 540 569,30 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 791 | 0503 | 1400006050 | 2 576,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 1400006050 | 200 | 2 576,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 791 | 0503 | 14000S2010 | 199 993,30 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 14000S2010 | 200 | 199 993,30 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 791 | 0503 | 1400074040 | 338 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0503 | 1400074040 | 200 | 338 000,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 791 | 0605 | 1400000000 | 621 775,01 | |
| участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 791 | 0605 | 1400041200 | 200 | 409 775,01 |
| участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 791 | 0605 | 1400074040 | 200 | 212 000,00 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии | 791 | 0800 | 46 300,00 | ||
| Культура | 791 | 0804 | 46 300,00 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 791 | 0804 | 1400045000 | 46 300,00 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 791 | 0804 | 1400045870 | 46 300,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 791 | 0804 | 1400045870 | 200 | 46 300,00 |
Приложение №3 к решению
Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан
«21» апреля 2020 года №29
Распределение расходов
бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2019 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
| Наименование | РзПр | Сумма
|
| ВСЕГО | 4 307 614,66 | |
| Общегосударственные расходы | 0100 | 2 379 960,87 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 827 111,58 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1488 274,29 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 64 575,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 329 400,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 329 400,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 161 457,48 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Башкортостан | 0310 | 161 457,48 |
| Национальная экономика | 0400 | 150 000,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 150 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 618 721,30 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 78 152,00 |
| Благоустройство | 0503 | 540 569,30 |
| Охрана окружающий среды | 0605 | 621 775,01 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 621 775,01 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 46 300,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 46 300,00 |
Приложение № 4 к решению
Совета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района
Баймакский район
Республики Башкортостан
«21» апреля 2020 года №29
Источники финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан за 2019 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
| Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), экономической классификации источников финансирования бюджета | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение, руб. |
| ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | 791 | 1 224,22 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0100000000 0000 000
|
1 224,22 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0105000000 0000 000
|
1 224,22 |
| Прочие остатки средств бюджета | 0105020000 0000 000
|
1 224,22 |
| Прочие остатки денежных средств бюджета | 0105020100 0000 000
|
1 224,22 |
| Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных районов | 0105020105 0000 000
|
1 224,22 |
| Прочие остатки денежных средств на начало отчетного периода | 0105020105 0000 001 | 109 815,25 |
| Прочие остатки денежных средств на конец отчетного периода | 0105020105 0000 002 | -108 591,03 |
