| Месячный отчет | |||
| об исполнении бюджета | |||
| Бюджет сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
| 01 декабря 2020 года | |||
| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДФЛ | 58 000,00 | 54 248,55 | 93,53 |
| ЕСХН | 4 000,00 | -1 358,46 | -33,96 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 104 000,00 | 148 134,11 | 142,43 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 257 000,00 | 412 509,73 | 160,50 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 000,00 | 20 300,00 | 189,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений | 31 000,00 | 24 554,98 | 79,20 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Невыясненные поступления | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 28 789,64 | 0,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 2 053 900,00 | 2 053 900,00 | 100,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 402 158,00 | 402 158,00 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 967 825,92 | 967 825,92 | 100,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 285 300,00 | 285 300,00 | 100,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 246 730,00 | 246 730,00 | 100,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов | 73 200,00 | 73 200,00 | 100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 5 246 613,92 | 5 459 792,47 | 104,06 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 839300,00 | 709 590,93 | 84,55 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 641 787,21 | 1 333 357,87 | 81,21 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 402 158,00 | 333 987,42 | 83,05 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 24 985,00 | 24 985,00 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 967 825,92 | 849 828,92 | 87,81 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 110 000,00 | 15 563,04 | 14,15 |
| Коммунальное хозяйство | 75 380,00 | 75380,00 | 100,00 |
| Благоустройство | 661 278,02 | 502 583,39 | 76,00 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 334 169,77 | 330 569,77 | 98,92 |
| Культура | 290 230,00 | 290 230,00 | 100,00 |
| Программы сельских поселений(культура) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 5 355 113,92 | 4 471 076,34 | 83,49 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -108 500,00 | 988 716,13 | |
| Глава сельского поселения Абубакиров М.А | |||
| Исп. Самарбаева В.Х | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
