| Месячный отчет | |||
| об исполнении бюджета | |||
| Бюджет сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
| 01 января 2023 года | |||
| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДФЛ | 73 800,00 | 95 462,88 | 129,35 |
| ЕСХН | 4 000,00 | 9 218,48 | 230,46 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 253 000,00 | 48 735,77 | 19,26 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 507 500,00 | 368 171,49 | 72,55 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 15 000,00 | 31 600,00 | 210,67 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 81 000,00 | 31 885,27 | 39,38 |
| Доходы от компенсации затрат | 12 628,14 | 0,00 | |
| Прочие неналоговые доходы | 8 000,00 | 0,00 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2319617,00 | 2 319 617,00 | 100,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 419342 | 419 342,00 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1272300,00 | 1 272 300,00 | 100,00 |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 4 953 559,00 | 4 608 961,03 | 93,04 |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1038997,60 | 1 034 733,11 | 99,59 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 924 398,83 | 1 811 498,91 | 94,13 |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 419 342,00 | 419 342,00 | 100,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 596 300,00 | 596 300,00 | 100,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 60 000,00 | 22 000,00 | 36,67 |
| Коммунальное хозяйство | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Благоустройство | 780 780,57 | 764 735,00 | 97,94 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Программы сельских поселений(культура) | 29 740,00 | 23 676,04 | 79,61 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 4 853 559,00 | 4 673 285,06 | 96,29 |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | 100 000,00 | -64 324,03 | |
| Глава сельского поселения Абубакиров М.А | |||
| Исп. Самарбаева В.Х | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
| на 01.01.2023 на 01.01.2023 | |||
