| Месячный отчет | |||
| об исполнении бюджета | |||
| Бюджет сельского поселения Акмурунский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | |||
| 01 мая 2023 года | |||
| Ед.Изм.: руб. | |||
| Вид дохода | Уточ. план на год | Кассовые расходы | |
| ДОХОДЫ | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 0,00 | |
| НДФЛ | 98 700,00 | 13 660,41 | |
| ЕСХН | 0,00 | 3 903,36 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 000,00 | 927,92 | |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 464 400,00 | 42 478,75 | |
| Административные штрафы | 1 000,00 | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 15 000,00 | 5 900,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11 200,00 | 0,00 | |
| Доходы от компенсации затрат | 0,00 | ||
| Прочие неналоговые доходы | 10 000,00 | ||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2099700 | 699 900,00 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 533300 | 266 650,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 1519650 | 1 118 726,00 | |
| ИТОГО ДОХОДЫ | 4 857 950,00 | 2 153 146,44 | |
| РАСХОДЫ | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1045512,00 | 276 826,92 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 791 778,00 | 500 943,48 | |
| Резервные фонды | 3 000,00 | 0,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 533 300,00 | 100 700,47 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0,00 | 0,00 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 728 950,00 | 196 953,65 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Коммунальное хозяйство | 0,00 | 0 | |
| Благоустройство | 690 700,00 | 28 398,63 | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 100 000,00 | 0,00 | |
| Программы сельских поселений(культура) | 3 710,00 | 3 710,00 | |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 4 899 950,00 | 1 110 533,15 | |
| ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ | -42 000,00 | 1 042 613,29 | |
| Глава сельского поселения Абубакиров М.А | |||
| Исп. Самарбаева В.Х | |||
| 8(34751) 2-26-18 | |||
